Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Oberflächenbehandlung: | Galvanisiertes u. kupfernes überzogenes u. farbiges Expoxy überzog |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ bis 24" | Threaed-Standard: | NPT |
Markenname: | TOPELE | Zertifizierung: | UL NO.E489690 |
Hervorheben: | Kohlenstoff-Stahlbügelaufhängerklammer,UL bestätigte Gabelkopfaufhängerklammer,Gabelkopfaufhänger ULs NO.E489690 |
Grundlegende Angaben:
Material: | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenbehandlung: | Elektrogalvaniert und Kupferplattiert und farbiger Expoxyplattiert |
Größe: | 1/2 " bis 24" |
Der Thread-Standard: | NPT |
Verwendungszweck: | Nicht isolierte, aufgehängte, stationäre Rohre, auch aus Edelstahl, mit vertikaler Einstellung |
Markenbezeichnung: | TOPELE |
Zertifizierung: | UL Nr. E489690 |
Spezifikationen:
Katze Nein. | Größe der Leitungen | Φ | Maximale Belastung | Eine | E | d | ||
In | R | MM | LBS | KG | MM | MM | UNC | |
TPCLH-050 | 1/2 Fuß | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | Ein Viertel Fuß |
TPCLH-075 | 3/4 Fuß. | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | Ein Viertel Fuß |
TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | Ein Viertel Fuß |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | Ein Viertel Fuß |
TPCLH-150 | 1-1/2" | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | Ein Viertel Fuß |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | Ein Viertel Fuß |
TPCLH-250 | 2 1/2 Fuß | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2 Fuß |
TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2 Fuß |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8 Fuß |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4 Fuß. |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4 Fuß. |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
Ansprechpartner: Ms. Sharon Zhou
Telefon: +86-15988402508
Faxen: 86-571-56059920
EMT Leitungen und Befestigungen Kohlenstoffstahl Verzinkte Rohre, elektrische Metallrohr
Hot Dip Galvanized EMT Leitung und Fittings mit American Standard Steel Set Schraubkopplung
Elektrische Metallleitung Verzinktes Stahlrohr BS4568
Elektrisch verzinktes Stahlrohr BS4568 mit Gewindeanschluss, 10 Fuß
TOPELE GI Leitungsrohr mit elektroplatierten Kupplungen BS4568 Verzinktes Stahlrohr
Edelstahl vorverzinkte / Zinkplattierte elektrische Kabel-Tray Perforierter GI-Kabel-Trunking