Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl | Oberflächenbehandlung: | Vorverzinkt und warmgewalzt |
---|---|---|---|
Länge: | 10 ft | Typ: | elektrische Rohre |
Stärke: | 0.85 bis 2.11 mm | Größe: | 1/2-4 Zoll |
Standards: | UL797 | ||
Hervorheben: | HDG Verzinktes Stahl EMT-Leitung,US-amerikanische EMT-Leitung,Vorverzinkte EMT-Rohre |
HDG Verzinktes Stahl EMT Leitungsrohr Amerikanischer Standard
Verzinkte Stahlrohr Stahlrohr EMT-Leitung
Elektrische Stahlleitungen Verzinkte Stahlrohrversorgung in China
Elektrische Metallrohren EMT-Leitung
UL-797, CSA C22.2 Nr. 83.1, ANSI® C80.3
EMT-Standardrohr
1/2" 17,93mm 1,07mm 3,05m
3/4" 23,42mm 1,24mm 3,05m
1 " 29,54 mm 1,45 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35mm 1,60mm 3,05m
1 1/2" 44,2 mm 1,65 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,65 mm 3,05 m
2 1/2" 73,03mm 1,83mm 3,05m
3 " 88,9 mm 1,83 mm 3,05 m
3 1/2 " 101,6 mm 2,11 mm 3,05 m
4" 114,3mm 2,11mm 3,05m
EMT-Rohr dünnes Rohr
1/2" 17,93mm 0,85mm 3,05m
3/4" 23.42mm 1.0mm 3.05m
1 " 29,54 mm 1,1 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35mm 1,30mm 3,05m
1 1/2" 44,2 mm 1,30 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,40 mm 3,05 m
Nominaler Durchmesser | Außendurchmesser | Wanddicke | Länge | Verpackung | Gewicht/Einheit ((kg) | |
1. EMT-Rohr ((Elektrische metallische Rohre) Standardrohr | ||||||
Ein halbes Zoll. | 17.93mm | 1.07 mm | 3.05m | 20 Stück/Bündel | 1.36 | |
3/4 Zoll. | 23.42mm | 1.24 mm | 3.05m | 15 Stück/Bündel | 2.07 | |
1 " | 29.54mm | 1.45mm | 3.05m | 10 Stück/Bündel | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35mm | 1.60mm | 3.05m | 5 Stück/Bündel | 4.56 | |
1 bis 2 Zoll. | 44.2 mm | 1.65 mm | 3.05m | 5 Stück/Bündel | 5.28 | |
2 " | 550,8 mm | 1.65 mm | 3.05m | 5 Stück/Bündel | 6.78 | |
2 1/2" | 73.03 mm | 1.83mm | 3.05m | 1 Stück/Bündel | 9.8 | |
3 " | 88.9 mm | 1.83mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
3 1/2 " | 101.6 mm | 2.11 mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
4" | 114.3 mm | 2.11 mm | 3.05m | 1pc | 17.8 |
Nominaler Durchmesser | Außendurchmesser | Wandstärke | Länge |
Verpackung
|
Gewicht/Einheit ((kg) |
EMT-Rohr - Rohr mit dünner Wandstärke
|
|||||
Ein halbes Zoll. | 17.93mm | 0.85 mm | 3.05m | 20 Stück/Bündel | 1.092 |
3/4 Zoll. | 23.42mm | 1 mm | 3.05m | 15 Stück/Bündel | 1.499 |
1 " | 29.54mm | 1.1 mm | 3.05m | 10 Stück/Bündel | 2.353 |
1-1/4" | 38.35mm | 1.30 mm | 3.05m | 5 Stück/Bündel | 3.623 |
1 bis 2 Zoll. | 44.2 mm | 1.30 mm | 3.05m | 5 Stück/Bündel | 4.195 |
2 " | 550,8 mm | 1.40mm | 3.05m | 5 Stück/Bündel | 5.728 |
- Ich weiß.- Ich weiß.
Vorteil
Preis: Aluminium EMT ist 30% niedriger als Stahl.
Gewicht: Aluminium EMT ist 70% leichter als Stahl.
Installation: Aluminium EMT ist 50% weniger als Stahl.
Oberflächenbehandlung: Aluminium EMT kann mit/ohne Oxidation verwendet werden, Stahl muss verzinkt sein,
Ansprechpartner: Ms. Sharon Zhou
Telefon: +86-15988402508
Faxen: 86-571-56059920
EMT Leitungen und Befestigungen Kohlenstoffstahl Verzinkte Rohre, elektrische Metallrohr
Hot Dip Galvanized EMT Leitung und Fittings mit American Standard Steel Set Schraubkopplung
Elektrische Metallleitung Verzinktes Stahlrohr BS4568
Elektrisch verzinktes Stahlrohr BS4568 mit Gewindeanschluss, 10 Fuß
TOPELE GI Leitungsrohr mit elektroplatierten Kupplungen BS4568 Verzinktes Stahlrohr
Edelstahl vorverzinkte / Zinkplattierte elektrische Kabel-Tray Perforierter GI-Kabel-Trunking